- کد خبر: 974
- گروه خبری : اخبار استان, اخبار ویژه
- تاریخ انتشار : 20 ژانویه 2016
اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه قاینات وزیرکوه+اسامی
در خبر زیر اسامی نامزدهای تایید و رد صلاحیت شده استان خراسان جنوبی طبق آمار غیر رسمی قابل مشاهده است.
به گزارش اسفدن خبر به نقل از فارس،
اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان خراسان جنوبی به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
بیرجند | فردوس |
قائنات | نهبندان |
جدول آماری |
استان: خراسان جنوبی | نام حوزه:بیرجند،درمیان،خوسف | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | محمدرضا | آقاابراهیمی | رد |
۲ | حجیعلی | آهنی | رد |
۳ | سیده زهرا | اسلامی | عدم احراز |
۴ | زهره | اصغری | انصراف |
۵ | حمید | ایتی | تائید |
۶ | روحاله | ایزدخواه | تائید |
۷ | اسماعیل | ایزدی | عدم احراز |
۸ | شکراله | بیکی | عدم احراز |
۹ | محمد | پناهی | عدم احراز |
۱۰ | ابراهیم | تقیزاده | تائید |
۱۱ | غلامحسین | توکلی | تائید |
۱۲ | علی | جعفری | عدم احراز |
۱۳ | امیرمهدی | جلایری | انصراف |
۱۴ | محمدامین | حاجیزاده | عدم احراز |
۱۵ | سیدمهدی | رحیمی | عدم احراز |
۱۶ | مصطفی | رسته مقدم | انصراف |
۱۷ | علی | رضائی | تائید |
۱۸ | علی | زارعی | عدم احراز |
۱۹ | اعظم | زنگوئیدوم | عدم احراز |
۲۰ | بیبیعصمت | سرفرازی | رد |
۲۱ | سیدمحمدباقر | عبادی | تائید |
۲۲ | سیدمحسن | علوی | تائید |
۲۳ | جعفر | قدیرینوفراست | عدم احراز |
۲۴ | محمدرضا | مجیدی | تائید |
۲۵ | مهدی | محمدی | عدم احراز |
۲۶ | سیدجعفر | محمودی | تائید |
۲۷ | اسمعیل | نخعی | تائید |
۲۸ | مهدی | واعظیراد | رد |
استان:خراسان جنوبی | نام حوزه:فردوس و سرایان و طبس و بشرویه | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | حسین | آهنگرجگر | تائید |
۲ | حسین | ابراهیمی | عدم احراز |
۳ | جواد | اسماعیلی | عدم احراز |
۴ | محمدرضا | امیرحسنخانی | رد |
۵ | حسن | بخشایی | عدم احراز |
۶ | محمدحسن | پیوندیثانی | رد |
۷ | مهدی | خادمی | رد |
۸ | هادی | خسرویبغداده | رد |
۹ | سیدمحمد | رضوی | عدم احراز |
۱۰ | مهدی | زمانی | تائید |
۱۱ | احمد | سبحانی | تائید |
۱۲ | جواد | شیبانی | تائید |
۱۳ | میثم | شیخیزاده | تائید |
۱۴ | هادی | صادقی | انصراف |
۱۵ | سیدهاشم | طبسی | تائید |
۱۶ | محمدعلی | عبدالهزاده | تائید |
۱۷ | سیدمجتبی | عراقیزاده | عدم احراز |
۱۸ | محمدعلی | فتحی | رد |
۱۹ | محمدجواد | فرحبخش | عدم احراز |
۲۰ | محمدرضا | فرقانی | رد |
۲۱ | مجتبی | محمدیان | تائید |
۲۲ | سیدمحمدمهدی | مهاجریان مقدم | تائید |
۲۳ | طاهر | نجفیان | عدم احراز |
۲۴ | مجید | نصیرایی | تائید |
۲۵ | محمداسماعیل | یعقوبزاده | تائید |
استان: خراسان جنوبی | نام حوزه:قائنات | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | محمدحسن | احمدپور | عدم احراز |
۲ | علی | اسماعیلی | تائید |
۳ | محمدحسن | اکبریمطلق | تائید |
۴ | مهدی | بلوطی | عدم احراز |
۵ | ابوالفضل | بهزادیفر | تائید |
۶ | محمدرضا | بهزادیان | رد |
۷ | محمدحسین | توکلیکارشک | رد |
۸ | محمدرضا | حسنی | تائید |
۹ | سیدمحسن | دهقانی | رد |
۱۰ | محمدرضا | دیمهکار | تائید |
۱۱ | تقی | زارع | تائید |
۱۲ | ناصر | زردی | رد |
۱۳ | محمد | سالاری | رد |
۱۴ | سیدمحسن | سجادی | رد |
۱۵ | علیرضا | شاکری | رد |
۱۶ | محمدرضا | عربپور | تائید |
۱۷ | هادی | عربی | رد |
۱۸ | محسن | علویقاینی | تائید |
۱۹ | حسین | فروزاننژاد | تائید |
۲۰ | سیداحمد | فقیه | عدم احراز |
۲۱ | فرهاد | فلاحتی | تائید |
۲۲ | موسی | قربانی | انصراف |
۲۳ | محمدعلی | قوی | تائید |
۲۴ | سیدمهدی | نقوی | رد |
۲۵ | محمدحسن | نوریابوذری | عدم احراز |
۲۶ | جواد | هروی | رد |
۲۷ | علیاکبر | یوسفی | عدم احراز |
نام استان:خراسان جنوبی | نام حوزه:نهبندان،سربیشه | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | محمداسمعیل | اعزازی | تائید |
۲ | نظر | افضلی | تائید |
۳ | فاطمه | بارانیخالص | تائید |
۴ | محمدحسین | پرنده | عدم احراز |
۵ | منصور | تاجری | رد |
۶ | جمشید | خسرویبیژائم | عدم احراز |
۷ | محمدرضا | صابری | تائید |
۸ | غلامعلی | عابدی | رد |
۹ | افشین | عابدینی | عدم احراز |
۱۰ | حسین | فراغتی | عدم احراز |
۱۱ | مهدی | محمدی | تائید |
۱۲ | محمد | محمودی | عدم احراز |
۱۳ | مهدی | مودی | عدم احراز |
۱۴ | مهدی | مومنی | عدم احراز |
۱۵ | احمد | نجمیپور | تائید |
۱۶ | حسینرضا | نخعی | تائید |
۱۷ | مصطفی | نخعی | تائید |
۱۸ | علی | هاشمزهی | عدم احراز |
۱۹ | مراد | هاشمزهی | تائید |
۲۰ | نوروز | هاشمزهی | رد |
۲۱ | علیرضا | کرباسچی | تائید |
۲۲ | فاطمه | کیانفر | عدم احراز |
استان خراسان جنوبی | ||||||
تعداد نماینده | ۴ | |||||
تعداد حوزه | ۴ | |||||
تعداد بررسیشدگان | ۱۰۲ | |||||
تعدادانصرافدهندگان | ۵ | |||||
تعداد ردشدگان | ۲۳ | |||||
تعداد تأییدشدگان | ۴۳ | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | ۳۱ | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
بیرجند | ۲۸ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۴ | |
فردوس | ۲۵ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ۶ | |
قائنات | ۲۷ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | |
نهبندان | ۲۲ | ۰ | ۸ | ۱۱ | ۳ |
اخبار مرتبط
- اعمال شدید محدودیتهای ترافیکی کرونا از صبح فردا شنبه اول آذر همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی اجرایی می شود.
- نیم تن گوشت بین نیازمندان اسفدن توزیع شد
- تجلیل از آتش نشانان اسفدن به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی + تصاویر
- واژگونی پراید با یک فوتی و ۵ مصدوم
- ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی گرامی باد